Commit Graph

56 Commits

Author SHA1 Message Date
22ebcda424 提供接口 2024-09-15 11:13:54 +08:00
42e2d6bc96 add:定时清理 2024-09-10 09:57:26 +08:00
e78427521c 轨迹刷新算法更新 2024-09-10 09:43:33 +08:00
a52ddf7b8a 定时任务轨迹运输时效预警推送 2024-09-09 15:28:07 +08:00
8bf76305fe add:为所有对外接口加上子系统参数 2024-09-07 10:41:53 +08:00
bbc9b3c754 【 5. 轨迹订单拉取配置】
https://www.tapd.cn/60863849/prong/tasks/view/1160863849001027889
2024-09-06 14:39:12 +08:00
7206bc64cd change:订单增删改返回id 2024-09-05 14:28:20 +08:00
926adfcd5d remove:去除通知模版 2024-09-03 14:43:33 +08:00
3471c1eade fmt&clear 2024-08-20 18:18:57 +08:00
4ddad722e1 fmt 2024-08-20 09:07:19 +08:00
1a21180ac7 change:全局格式化 2024-08-19 16:19:17 +08:00
钟喜旺
10f6096770 feat: 处理死循环 2024-08-07 11:57:42 +08:00
钟喜旺
c23542248e feat: select 限定查询字段 2024-08-07 10:47:05 +08:00
钟喜旺
f4313461a0 feat: 12小时推送预警轨迹锁添加非阻塞锁 2024-08-07 10:14:19 +08:00
钟喜旺
f50d427325 feat: 修复更新推送预警单bug 2024-08-06 22:14:57 +08:00
钟喜旺
5cd6c4f6c6 定时任务推送预警(》12小时没有推送的) 2024-08-01 09:26:01 +08:00
钟喜旺
010408985e feat: 解决接口Track/PushWarnForTask的锁长时间占领的问题 2024-07-31 16:34:29 +08:00
钟喜旺
9494ca2cb7 feat: 轨迹映射-新增拉取界面增加字段:触发拉取节点 2024-07-26 21:04:19 +08:00
钟喜旺
60ff61e030 Merge remote-tracking branch 'origin/S04轨迹预警' into S04轨迹预警 2024-07-26 10:27:21 +08:00
钟喜旺
24e95d7fad feat: 轨迹映射界面的拉取配置将“轨迹时区”改成“兜底轨迹时区”,“轨迹发生地”改成“兜底轨迹发生地” 2024-07-26 10:24:20 +08:00
c3f904ccdc importance:预警初步重构 2024-07-25 21:06:06 +08:00
5ab91c3d8c temp 2024-04-24 17:49:31 +08:00
639a2232a3 fix:order link query logic 2024-04-15 09:59:14 +08:00
2bedb127b6 opt:重构 2024-04-12 21:34:15 +08:00
44673e2f5a Merge branch 'S02-轨迹中台第二部分' into S03-轨迹中台 2024-03-30 15:24:51 +08:00
322a3a67ed fix:预警OOM 2024-03-30 15:24:11 +08:00
3de76a713d important:重构 2024-03-30 11:52:49 +08:00
2520955613 opt:预警过滤掉创建时间不足12小时的 2024-03-26 10:44:05 +08:00
c053a83a27 预警只处理未完成的单 2024-03-25 17:39:23 +08:00
f39cd3421c init 2024-03-18 09:44:42 +08:00
f8d5705551 临时提交 2024-03-15 16:52:36 +08:00
91ad7eebb8 临时提交 2024-03-15 14:49:09 +08:00
8f0f40cc56 定时任务 2024-03-14 11:49:24 +08:00
moyongzhen
953bca93f5 轨迹订单参数提交 2024-03-13 10:16:27 +08:00
moyongzhen
6bea8224f0 订单参数调整 2024-03-13 09:34:42 +08:00
moyongzhen
d23edffffc 轨迹订单添加问题类型字段和问题描述返参 2024-03-12 21:13:20 +08:00
9ae2a8335a 轨迹刷新初步完成 2024-03-09 18:08:42 +08:00
e17eb425a4 临时提交 2024-03-09 16:15:04 +08:00
moyongzhen
cd60b420ac 轨迹明细调整 2024-03-06 17:44:26 +08:00
moyongzhen
f14bed991f 调整轨迹明细字段赋值 2024-03-06 11:15:41 +08:00
moyongzhen
d9905878ae 轨迹订单分页查询调整 2024-03-06 10:02:05 +08:00
moyongzhen
317d59861a 列表的最新轨迹需要调整 2024-03-05 20:46:00 +08:00
2b299fb709 fix 订单关联sql 2024-03-05 17:42:34 +08:00
a4a04bf5a6 fix 订单关联查询sql 2024-03-05 17:25:07 +08:00
22dd02507f test 轨迹查询、新增、修改、软删除 2024-03-04 18:48:43 +08:00
4b46eb92bd 推拉做不了,临时提交 2024-03-04 12:00:09 +08:00
8b4219a8ad Merge remote-tracking branch 'origin/S01-轨迹中台' into S01-轨迹中台
# Conflicts:
#	src/SJZY.Track.Domain/GlobalConst.cs
2024-03-02 15:35:54 +08:00
5fa20966ab 轨迹发生 2024-03-02 15:34:26 +08:00
moyongzhen
b95ca01d62 轨迹订单查询 字符串数组改成字符串 2024-03-02 14:20:23 +08:00
moyongzhen
cbdba985c2 验证 轨迹订单 页面 列表数据 显示是否正确-列表数据按创建时间倒序显示 2024-03-02 12:07:11 +08:00