3755 lines
108 KiB
Markdown
3755 lines
108 KiB
Markdown
# oms 表结构与接口设计文档
|
||
|
||
----------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
## OMS 系统说明
|
||
|
||
OMS(Order Management System,订单管理系统)作为独立服务运行和admin权限管理服务合并,面向跨境物流/仓储业务场景,提供**订单**、**渠道**、**操作**、**客户**四大核心模块,支撑从客户注册、充值、下单、定价、支付到货物入库出库的全流程管理。
|
||
|
||
### 核心模块
|
||
|
||
| 模块 | 说明 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| **订单** | 订单全生命周期管理,包括创建、预报、支付、发货、跟踪等 |
|
||
| **渠道** | 销售产品与物流渠道的配置、定价及买价/卖价计算 |
|
||
| **操作** | 入库、出库、打印等仓储操作 |
|
||
| **客户** | 客户注册、认证、账户余额、额度及权限管理 |
|
||
|
||
### 系统业务流程总览
|
||
|
||
```
|
||
客户注册 → 充值(余额到账)→ 创建订单 → 查价/定价 → 预报 → 货物入库扫描 → 待支付 → 支付(扣余额)→ 待发货 → 出库扫描 → 发货 → 运输 → 派送完成
|
||
```
|
||
|
||
### 一、客户与资金流
|
||
|
||
1. **客户注册**:客户完成注册与认证,成为系统可下单用户;支持主账号与子账号,子账号共享主账号余额与额度。
|
||
2. **充值**:客户提交充值金额 → 选择支付方式(微信/支付宝)→ 上传充值截图 → 提交审核 → 管理员审核(通过/驳回)→ **审核通过后更新客户账户余额**。
|
||
3. **支付**:订单进入**待支付**状态后,客户发起支付;系统从客户**账户余额**中扣减订单金额,支付成功后订单进入**待发货**。余额不足则无法支付。
|
||
|
||
### 二、订单形成与定价流程
|
||
|
||
1. **创建订单**:基于订单模板创建订单,选择对应的**销售产品**。
|
||
2. **卖价计算**:系统根据**重量段**、**目的地区**、**仓库**、**货物属性**、**客户组**等因素,计算卖价,包括运费、附加费等。
|
||
3. **买价与毛利**:不同销售产品对应不同的**服务渠道**,系统据此计算买价(成本价),卖价与买价之差即为**毛利**。
|
||
|
||
### 三、订单物流闭环
|
||
|
||
货物从客户寄出到订单完成,经历以下关键节点:
|
||
|
||
1. **客户寄出**:客户将货物寄往指定仓库。
|
||
2. **仓库入库**:货物到达仓库,完成**入库扫描**,订单状态由已预报进入已收货。
|
||
3. **待支付**:入库后订单进入待支付,客户完成支付(扣减余额)。
|
||
4. **出库扫描**:订单发货时完成**出库扫描**,进入待发货/运输中。
|
||
5. **闭环完成**:出库扫描完成后,订单进入运输、派送环节,正常订单流程闭环结束。
|
||
|
||
----------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
## 一、通用设计规范
|
||
|
||
### 1.1 接口设计规范
|
||
|
||
#### HTTP 方法约束(仅 POST / GET)
|
||
|
||
| 方法 | 用途 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| **GET** | 查询、详情、列表、导出 | 幂等、无副作用,参数放 Query String |
|
||
| **POST** | 新增、修改、删除、状态变更、提交 | 所有变更类操作统一用 POST,参数放 Request Body |
|
||
|
||
> 因网关/代理/防火墙限制,仅支持 GET/POST 时,更新、删除等操作均通过 POST + 业务动作区分。
|
||
|
||
#### URL 设计规范
|
||
|
||
| 规范 | 说明 | 示例 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 路径小写 | 使用小写字母,短横线分隔 | `/api/order/list`、`/api/sales-product/detail` |
|
||
| 资源名词 | URL 表示资源,不包含动词 | `/api/customer` 而非 `/api/getCustomer` |
|
||
| 层级清晰 | 最多 3 级,避免过深 | `/api/channel/sales-product/price/list` |
|
||
| 动作后缀 | POST 动作可用动词后缀 | `/api/order/delete`、`/api/recharge/approve` |
|
||
|
||
#### 统一响应格式
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0, // 0-成功,非0-业务错误码
|
||
"msg": "success", // 提示信息
|
||
"data": { } // 业务数据,可为 null
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
#### 分页规范
|
||
|
||
**请求**:`page`(页码,从 1 开始)、`pageSize`(每页条数,默认 20,最大 100)
|
||
|
||
**响应**:
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0, // 0-成功,非0-业务错误码
|
||
"msg": "success", // 提示信息
|
||
"data": {
|
||
"items": [], // 数据列表
|
||
"total": 100 // 总条数
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
#### 错误码规范
|
||
|
||
| 错误码 | 说明 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 0 | 成功 |
|
||
| 401 | 未登录 |
|
||
| 403 | 无权限 |
|
||
| 400 | 参数错误 |
|
||
| 500 | 服务器内部错误 |
|
||
| 1xxxx | 业务错误码(按模块划分) |
|
||
|
||
#### 其他规范
|
||
|
||
- **Content-Type**:`application/json`;文件上传用 `multipart/form-data`
|
||
- **时间格式**:`yyyy-MM-dd HH:mm:ss` 或 ISO 8601
|
||
- **认证**:`Authorization: Bearer {token}` 或 Cookie
|
||
- **幂等**:涉及金额、库存等变更的接口需支持幂等(如传 `requestId`)
|
||
|
||
----------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
### 1.2 表结构设计规范
|
||
|
||
#### 表的字段命名规范
|
||
|
||
| 规范 | 说明 | 示例 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 驼峰命名 | 字段名开头大写+单词驼峰 | `ServiceProviderId` |
|
||
| 单数名词 | 表名用单数,表示实体 | `customer` 而非 `customers` |
|
||
| 业务前缀 | 表名按业务模块加前缀 | `t_order`、`t_customer` |
|
||
|
||
|
||
#### 必备字段(所有表)
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | 主键,自增,步长 1 |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | 软删除:0-否,1-是,默认 0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR(64) | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR(64) | 更新人 |
|
||
|
||
#### 字段命名规范
|
||
|
||
| 规范 | 说明 | 示例 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 布尔字段 | 用 `IsXxx` 或 `HasXxx` | `IsDeleted`、`IsActive` |
|
||
| 外键字段 | `关联表名Id` 或 `XxxId` | `CustomerId`、`WarehouseId` |
|
||
| 时间字段 | `XxxTime` 或 `XxxAt` | `CreateTime`、`PayTime` |
|
||
| 禁用保留字 | 不用 desc、range、match 等 | 用 `Description` 替代 `Desc` |
|
||
|
||
#### 数据类型规范
|
||
|
||
| 类型 | 说明 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 主键 | BIGINT,单表自增 |
|
||
| 金额/重量 | DECIMAL,禁止 float/double |
|
||
| 字符串 | varchar 长度 ≤ 5000,超出用 TEXT |
|
||
| 枚举 | 小数据量用 TINYINT,可读性要求高用 VARCHAR |
|
||
| 状态标志 | TINYINT |
|
||
|
||
#### 索引规范
|
||
|
||
| 类型 | 命名 | 示例 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 主键 | pk_表名 | pk_t_order |
|
||
| 唯一 | uk_表名_字段 | uk_customer_phone |
|
||
| 普通 | idx_表名_字段 | idx_order_customer_id |
|
||
| 软删除 | 查询条件需含 IsDeleted |
|
||
|
||
|
||
----------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
## 二、订单模块
|
||
|
||
### 1.1 核心需求说明
|
||
|
||
- **我的订单**:支持订单全流程管理,包括分页查询、详情查看、支付、预报、拦截/取消拦截、删除、打印、导出;订单状态覆盖草稿→已预报→已收货→待支付→待发货→运输中→派送成功/失败等全生命周期。
|
||
- **我要查价**:根据目的国、运输方式、重量尺寸、货物类型等条件查价,返回可选渠道及费用明细。
|
||
- **我要下单**:支持下载下单模板、上传 Excel 批量下单、查看任务进度与详情;模板分为标准模板与自定义模板。
|
||
|
||
### 1.2 表结构设计
|
||
|
||
> **命名约定**:表名按业务模块加 t_ 前缀;字段名驼峰命名(开头大写+单词驼峰)。
|
||
|
||
#### 订单表 `t_order`
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| ServiceNo | VARCHAR | 64 | - | 是 | 运单号 |
|
||
| ClientNo | VARCHAR | 64 | - | 否 | 客户单号 |
|
||
| TrackNo | VARCHAR | 64 | - | 否 | 跟踪号 |
|
||
| ProductCode | VARCHAR | 128 | - | 否 | 产品code |
|
||
| ChannelCode | VARCHAR | 128 | - | 否 | 渠道code |
|
||
| ConsigneeCountry | VARCHAR | 8 | - | 否 | 国家二字码 |
|
||
| CargoAttribute | VARCHAR | 32 | - | 否 | 货物属性:general-普货,electronics-3c&带电,sensitive-敏感货 |
|
||
| OrderStatus | VARCHAR | 32 | - | 是 | 订单状态 |
|
||
| WarehouseId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 仓库ID |
|
||
| CustomerId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 客户ID |
|
||
| SenderId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 发件人ID → t_order_sender |
|
||
| RecipientId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 收件人ID → t_order_recipient |
|
||
| DeclarationId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 申报信息ID → t_order_declaration |
|
||
| ReceiveTime | DATETIME | - | - | 否 | 收货时间 |
|
||
| ShipTime | DATETIME | - | - | 否 | 发货时间 |
|
||
| PayTime | DATETIME | - | - | 否 | 支付时间 |
|
||
| SignTime | DATETIME | - | - | 否 | 签收时间 |
|
||
| IsCod | TINYINT | - | - | 否 | 是否COD:0-否,1-是 |
|
||
| CodCurrency | VARCHAR | 16 | - | 否 | COD币种 |
|
||
| CodSum | DECIMAL | 18,4 | - | 否 | COD金额 |
|
||
| IsIntercept | TINYINT | - | - | 否 | 是否拦截:0-否,1-是 |
|
||
| IsRemote | TINYINT | - | - | 否 | 是否偏远:0-否,1-是 |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
|
||
**OrderStatus 枚举**:draft, predeclared, received, pendingPayment, pendingShip, pendingOnline, shipping, deliverySuccess, deliveryFailed, problematic, deleted, claimed
|
||
|
||
**CargoAttribute 枚举**:general-普货,electronics-3c&带电,sensitive-敏感货
|
||
|
||
#### 下单模板表 `t_order_template`
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| Name | VARCHAR | 64 | - | 是 | 模板名称 |
|
||
| Type | VARCHAR | 16 | - | 是 | standard/custom |
|
||
| TemplateKey | VARCHAR | 64 | - | 否 | 模板标识 |
|
||
| CustomerId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 客户ID(自定义模板) |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
|
||
#### 下单任务表 `t_order_task`
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| TaskName | VARCHAR | 128 | - | 是 | 任务名称 |
|
||
| Quantity | INT | - | - | 否 | 数量 |
|
||
| Status | VARCHAR | 16 | - | 是 | 处理中/已完成/待处理 |
|
||
| TemplateId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 模板ID |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
| CustomerId | BIGINT | - | 外键 | 否 | 客户ID |
|
||
|
||
#### 订单发件人表 `t_order_sender`
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| OrderId | BIGINT | - | 外键 | 是 | 订单ID |
|
||
| SenderName | VARCHAR | 50 | - | 否 | 姓名 |
|
||
| Company | VARCHAR | 255 | - | 否 | 公司 |
|
||
| Country | INT | - | - | 否 | 国家 |
|
||
| Province | VARCHAR | 50 | - | 否 | 州省 |
|
||
| City | VARCHAR | 50 | - | 否 | 城市 |
|
||
| ZipCode | VARCHAR | 50 | - | 否 | 邮编 |
|
||
| StreetAddress1 | VARCHAR | 500 | - | 否 | 地址1 |
|
||
| StreetAddress2 | VARCHAR | 500 | - | 否 | 地址2 |
|
||
| StreetAddress3 | VARCHAR | 500 | - | 否 | 地址3 |
|
||
| HouseNumber | VARCHAR | 50 | - | 否 | 门牌号 |
|
||
| Phone | VARCHAR | 50 | - | 否 | 手机 |
|
||
| TelePhone | VARCHAR | 50 | - | 否 | 电话 |
|
||
| Email | VARCHAR | 60 | - | 否 | 邮箱 |
|
||
| IsDefault | TINYINT | - | - | 否 | 是否默认:0-否,1-是 |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
|
||
#### 订单收件人表 `t_order_recipient`
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| OrderId | BIGINT | - | 外键 | 是 | 订单ID |
|
||
| RecipientsName | VARCHAR | 30 | - | 否 | 收件人名称 |
|
||
| CompanyName | VARCHAR | 60 | - | 否 | 收件人公司名称 |
|
||
| Country | INT | - | - | 否 | 国家 |
|
||
| Phone | VARCHAR | 20 | - | 否 | 收件人手机 |
|
||
| TelePhone | VARCHAR | 20 | - | 否 | 收件人电话 |
|
||
| ZipCode | VARCHAR | 15 | - | 否 | 收件人邮编 |
|
||
| Province | VARCHAR | 25 | - | 否 | 收件人省/州 |
|
||
| City | VARCHAR | 25 | - | 否 | 收件人城市 |
|
||
| StreetNumber | VARCHAR | 20 | - | 否 | 收件人门牌号 |
|
||
| StreetAddress1 | VARCHAR | 255 | - | 否 | 收件人地址1 |
|
||
| StreetAddress2 | VARCHAR | 255 | - | 否 | 收件人地址2 |
|
||
| StreetAddress3 | VARCHAR | 255 | - | 否 | 收件人地址3 |
|
||
| Email | VARCHAR | 60 | - | 否 | 收件人邮箱 |
|
||
| TaxType | INT | - | - | 否 | 税号类型 |
|
||
| TaxNo | VARCHAR | 35 | - | 否 | 税号 |
|
||
| CertificateType | INT | - | - | 否 | 证件类型 |
|
||
| CertificateNo | VARCHAR | 30 | - | 否 | 证件号码 |
|
||
| Eori | VARCHAR | 255 | - | 否 | EORI |
|
||
| Vat | VARCHAR | 255 | - | 否 | Vat |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
|
||
#### 订单申报信息表 `t_order_declaration`
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| OrderId | BIGINT | - | 外键 | 是 | 订单ID |
|
||
| CnName | VARCHAR | 500 | - | 否 | 品名--中 |
|
||
| EnName | VARCHAR | 500 | - | 否 | 品名--英 |
|
||
| Sku | VARCHAR | 255 | - | 否 | SKU |
|
||
| Unit | VARCHAR | 5 | - | 否 | 单位 |
|
||
| UnitPrice | DECIMAL | 10,2 | - | 否 | 单价 |
|
||
| UnitWeight | DECIMAL | 11,3 | - | 否 | 单重 |
|
||
| Quantity | INT | - | - | 否 | 数量 |
|
||
| Amount | DECIMAL | 11,2 | - | 否 | 总金额 |
|
||
| Weight | DECIMAL | 11,3 | - | 否 | 总重量 |
|
||
| HsCode | VARCHAR | 50 | - | 否 | HsCode |
|
||
| SkuImage | VARCHAR | 255 | - | 否 | 图片 |
|
||
| Category | VARCHAR | 20 | - | 否 | 类别 |
|
||
| Brand | VARCHAR | 50 | - | 否 | 品牌 |
|
||
| BrandType | VARCHAR | 50 | - | 否 | 品牌类型 |
|
||
| IsMagnetic | BIT | - | - | 否 | 是否带磁带电 |
|
||
| Distribution | VARCHAR | 255 | - | 否 | 配货信息 |
|
||
| Material | VARCHAR | 50 | - | 否 | 材质 |
|
||
| EnMaterial | VARCHAR | 64 | - | 否 | 英文材质 |
|
||
| Purpose | VARCHAR | 50 | - | 否 | 用途 |
|
||
| Attributes | VARCHAR | 50 | - | 否 | 属性 |
|
||
| OriginCountry | VARCHAR | 50 | - | 否 | 原产国 |
|
||
| SalesLink | VARCHAR | 255 | - | 否 | 销售链接 |
|
||
| Model | VARCHAR | 64 | - | 否 | 型号 |
|
||
| Specifications | VARCHAR | 50 | - | 否 | 规格 |
|
||
| Comment | VARCHAR | 500 | - | 否 | 备注 |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
|
||
#### 订单件重尺表 `t_order_weight`
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| OrderId | BIGINT | - | 外键 | 是 | 订单ID |
|
||
| Type | VARCHAR | 16 | - | 是 | 类型:forecast/receive/ship/downstream |
|
||
| Length | DECIMAL | 10,2 | - | 否 | 长(cm) |
|
||
| Width | DECIMAL | 10,2 | - | 否 | 宽(cm) |
|
||
| Height | DECIMAL | 10,2 | - | 否 | 高(cm) |
|
||
| ActualWeight | DECIMAL | 10,3 | - | 否 | 实重(kg) |
|
||
| VolumetricWeight | DECIMAL | 10,3 | - | 否 | 体积重(kg) |
|
||
| ChargeableWeight | DECIMAL | 10,3 | - | 否 | 计费重(kg) |
|
||
| Cubic | DECIMAL | 12,6 | - | 否 | 立方(m³) |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
|
||
**Type 枚举**:forecast(预报)、receive(收货)、ship(发货)、downstream(下游)
|
||
|
||
#### 订单费用表 `t_order_fee`(子表,关联 t_order)
|
||
|
||
| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键/外键 | 非空 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Id | BIGINT | - | 主键 | 是 | 自增唯一标识 |
|
||
| OrderId | BIGINT | - | 外键 | 是 | 订单ID |
|
||
| Type | VARCHAR | 16 | - | 是 | 类型:receivable(应收)/payable(应付) |
|
||
| CostItem | VARCHAR | 64 | - | 是 | 费用项 |
|
||
| Amount | DECIMAL | 18,4 | - | 是 | 金额 |
|
||
| Currency | VARCHAR | 16 | - | 是 | 币种:RMB/USD/EUR |
|
||
| DownstreamProvider | VARCHAR | 128 | - | 否 | 下游服务商 |
|
||
| PriceNo | VARCHAR | 64 | - | 否 | 价格编号 |
|
||
| PriceEffectiveTime | DATETIME | - | - | 否 | 价格编号生效时间 |
|
||
| IsDeleted | TINYINT | - | - | 是 | 是否删除:0-否,1-是,默认0 |
|
||
| CreateTime | DATETIME | - | - | 是 | 创建时间 |
|
||
| CreateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 创建人 |
|
||
| UpdateTime | DATETIME | - | - | 否 | 更新时间 |
|
||
| UpdateBy | VARCHAR | 64 | - | 否 | 更新人 |
|
||
|
||
**Type 枚举**:receivable(应收)、payable(应付)
|
||
|
||
### 1.3 核心接口设计
|
||
|
||
#### 我的订单
|
||
|
||
| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 分页查询订单列表 | POST | /api/order/list | 支持 status、keyword、createTimeStart/End 筛选 |
|
||
| 订单详情 | GET | /api/order/detail | 根据订单ID获取详情 |
|
||
| 支付 | POST | /api/order/pay | 订单支付 |
|
||
| 预报 | POST | /api/order/pre-declare | 订单预报 |
|
||
| 拦截 | POST | /api/order/intercept | 订单拦截 |
|
||
| 取消拦截 | POST | /api/order/cancel-intercept | 取消订单拦截 |
|
||
| 删除 | POST | /api/order/delete | 删除订单 |
|
||
| 打印 | POST | /api/order/print | 打印订单 |
|
||
| 导出 | POST | /api/order/export | 导出订单 |
|
||
|
||
**请求 /api/order/list**(POST,分页参数放 Body)
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"page": 1, // 页码,从1开始
|
||
"pageSize": 20, // 每页条数
|
||
"status": "all|draft|predeclared|received|...", // 订单状态筛选
|
||
"keyword": "", // 关键词(运单号/客户单号/跟踪号)
|
||
"createTimeStart": "", // 创建时间起
|
||
"createTimeEnd": "" // 创建时间止
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**响应**(用于 order/myOrders 列表及订单详情抽屉,字段与 parcel/create 对应,创建时传啥返回啥 + weightList)
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0,
|
||
"msg": "success",
|
||
"data": {
|
||
"items": [
|
||
{
|
||
"id": 1,
|
||
"clientNo": "CUST...",
|
||
"trackNo": "TRK...",
|
||
"serviceNo": "LP...",
|
||
"productCode": "US_AIR",
|
||
"channelCode": "CH001",
|
||
"cargoAttribute": "general",
|
||
"warehouseId": 1,
|
||
"warehouse": "深圳仓",
|
||
"customerId": 1,
|
||
"isCod": false,
|
||
"codCurrency": "",
|
||
"codSum": "",
|
||
"orderStatus": "待支付",
|
||
"status": "pendingPayment",
|
||
"receiveTime": "",
|
||
"shipTime": "",
|
||
"payTime": "",
|
||
"signTime": "",
|
||
"isIntercept": false,
|
||
"isRemote": false,
|
||
"createTime": "2024-01-01 12:00:00",
|
||
"createBy": "",
|
||
"updateTime": "",
|
||
"updateBy": "",
|
||
"sender": {
|
||
"senderName": "发件人",
|
||
"company": "示例公司",
|
||
"phone": "13800138000",
|
||
"telePhone": "",
|
||
"email": "sender@example.com",
|
||
"countryCode": 0,
|
||
"province": "广东省",
|
||
"city": "深圳市",
|
||
"zipCode": "518000",
|
||
"streetAddress1": "示例地址1",
|
||
"streetAddress2": "",
|
||
"streetAddress3": "",
|
||
"houseNumber": ""
|
||
},
|
||
"receiver": {
|
||
"recipientsName": "收件人1",
|
||
"companyName": "",
|
||
"phone": "13800138000",
|
||
"telePhone": "",
|
||
"email": "",
|
||
"countryCode": 0,
|
||
"province": "California",
|
||
"city": "Los Angeles",
|
||
"streetNumber": "",
|
||
"streetAddress1": "123 Main St",
|
||
"streetAddress2": "",
|
||
"streetAddress3": "",
|
||
"zipCode": "90001",
|
||
"taxType": 0,
|
||
"taxNo": "",
|
||
"certificateType": 0,
|
||
"certificateNo": "",
|
||
"eori": "",
|
||
"vat": ""
|
||
},
|
||
"items": [
|
||
{
|
||
"cnName": "示例商品",
|
||
"enName": "Sample Product",
|
||
"sku": "SKU001",
|
||
"unit": "件",
|
||
"unitPrice": 10,
|
||
"unitWeight": 0.5,
|
||
"quantity": 1,
|
||
"amount": 10,
|
||
"weight": 0.5,
|
||
"hsCode": "1234567890",
|
||
"skuImage": "",
|
||
"category": "普货",
|
||
"brand": "示例品牌",
|
||
"brandType": "自有",
|
||
"isMagnetic": false,
|
||
"distribution": "",
|
||
"material": "塑料",
|
||
"enMaterial": "Plastic",
|
||
"purpose": "日用",
|
||
"attributes": "",
|
||
"originCountry": "中国",
|
||
"salesLink": "",
|
||
"model": "",
|
||
"specifications": "",
|
||
"comment": ""
|
||
}
|
||
],
|
||
"weightList": [
|
||
{
|
||
"type": "forecast",
|
||
"length": "20",
|
||
"width": "15",
|
||
"height": "10",
|
||
"actualWeight": "2.50",
|
||
"volumetricWeight": "2.00",
|
||
"chargeableWeight": "2.50",
|
||
"cubic": "0.003"
|
||
}
|
||
]
|
||
}
|
||
],
|
||
"total": 100
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**请求 /api/order/detail**(GET,Query 参数)
|
||
|
||
```
|
||
?id=1
|
||
```
|
||
|
||
**响应**
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0,
|
||
"msg": "success",
|
||
"data": {
|
||
"id": 1,
|
||
"clientNo": "CUST...",
|
||
"trackNo": "TRK...",
|
||
"serviceNo": "LP...",
|
||
"productCode": "US_AIR",
|
||
"channelCode": "CH001",
|
||
"cargoAttribute": "general",
|
||
"warehouseId": 1,
|
||
"warehouse": "深圳仓",
|
||
"customerId": 1,
|
||
"sender": {},
|
||
"receiver": {},
|
||
"items": [],
|
||
"weightList": []
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
> data 结构与 list 单条 item 一致,含 sender、receiver、items、weightList。
|
||
|
||
**请求 /api/order/pay**(POST)
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"id": 1,
|
||
"requestId": ""
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
> requestId 幂等,可选。
|
||
|
||
**响应**
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0,
|
||
"msg": "success",
|
||
"data": null
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**请求 /api/order/pre-declare**(POST)
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"id": 1,
|
||
"requestId": ""
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**响应**
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0,
|
||
"msg": "success",
|
||
"data": null
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**请求 /api/order/intercept**(POST)
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"id": 1,
|
||
"requestId": ""
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**响应**
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0,
|
||
"msg": "success",
|
||
"data": null
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**请求 /api/order/cancel-intercept**(POST)
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"id": 1,
|
||
"requestId": ""
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**响应**
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"code": 0,
|
||
"msg": "success",
|
||
"data": null
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
**请求 /api/order/delete**(POST)
|
||
|
