触发条件接入 AI 助手(选模型、发送 skill、一键填入);预报时机并入下单并支持公式验证;下单失败可继续修改或存草稿;补充订单附件、H5 下单与渠道买价相关优化。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
5.4 KiB
5.4 KiB
自动触发公式 · 字段目录
与 src/views/channel/autoTrigger/formulaMeta.ts / AutoTriggerFormulaMeta.cs 对齐。
公式里只能用「中文」列;英文列为库映射,禁止写进公式。
用法约定:
string/datetime→中文包含('…')number/ 聚合 →中文()再> >= < <= == !=boolean→中文()==1或==0
常用 / 聚合 _virtual
| 中文 | 英文 Field | 类型 |
|---|---|---|
| 单件最大长度 | PieceMaxLength | number |
| 单件最大宽度 | PieceMaxWidth | number |
| 单件最大高度 | PieceMaxHeight | number |
| 单件长宽高之和 | PieceSumLwh | number |
订单 t_order
| 中文 | Field | 类型 |
|---|---|---|
| 请求标识 | RequestId | string |
| 运单号 | ServiceNo | string |
| 客户单号 | ClientNo | string |
| 跟踪号 | TrackNo | string |
| 销售产品 | ProductCode | string |
| 收货渠道 | ChannelCode | string |
| 下游服务商 | DownstreamSupplierCode | string |
| 下游AppKey | DownstreamAppKey | string |
| 下游AppId | DownstreamAppId | number |
| 渠道预报编码 | ChannelForecastCode | string |
| 国家 | ConsigneeCountry | string |
| 收件国家名称 | ConsigneeCountryName | string |
| 货物属性 | CargoAttribute | string |
| 出口报关方式 | ExportCustomsMode | string |
| 预报失败原因 | PredeclareFailReason | string |
| 规则版本号 | SalesProductRulesVersion | string |
| 价格版本号 | SalesProductPriceVersion | string |
| 订单状态 | OrderStatus | string |
| 处理子状态 | HandleStatus | string |
| 问题类型 | IssueType | string |
| 问题标题 | IssueTitle | string |
| 问题内容 | IssueContent | string |
| 问题模板 | IssueTemplateId | number |
| 问题备注 | IssueRemark | string |
| 问题件时间 | IssueTime | datetime |
| 理赔类型 | ClaimType | string |
| 索赔金额 | ClaimAmount | number |
| 索赔币种 | ClaimCurrency | string |
| 理赔原因 | ClaimReason | string |
| 理赔时间 | ClaimTime | datetime |
| 异常前状态 | PreviousOrderStatus | string |
| 仓库 | WarehouseId | number |
| 订单客户 | CustomerId | number |
| 组织 | OrganizationId | string |
| 密级 | SecretLevel | number |
| 发件人关联 | SenderId | number |
| 收件人关联 | RecipientId | number |
| 申报关联 | DeclarationId | number |
| 收货时间 | ReceiveTime | datetime |
| 发货时间 | ShipTime | datetime |
| 支付时间 | PayTime | datetime |
| 是否已支付 | IsPaid | boolean |
| 签收时间 | SignTime | datetime |
| 是否COD | IsCod | boolean |
| COD币种 | CodCurrency | string |
| COD金额 | CodSum | number |
| 申报币种 | DeclaredCurrency | string |
| 申报总金额 | DeclaredSum | number |
| 订单件数 | Quantity | number |
| 是否拦截 | IsIntercept | boolean |
| 是否偏远 | IsRemote | boolean |
收件人 t_order_recipient
| 中文 | Field | 类型 |
|---|---|---|
| 收件人姓名 | RecipientsName | string |
| 收件人公司 | CompanyName | string |
| 收件人国家 | Country | number |
| 收件人手机 | Phone | string |
| 收件人电话 | TelePhone | string |
| 收件人邮编 | ZipCode | string |
| 收件人省州 | Province | string |
| 收件人城市 | City | string |
| 收件人门牌号 | StreetNumber | string |
| 收件人地址1 | StreetAddress1 | string |
| 收件人地址2 | StreetAddress2 | string |
| 收件人地址3 | StreetAddress3 | string |
| 收件人邮箱 | string | |
| 收件人税号类型 | TaxType | number |
| 收件人税号 | TaxNo | string |
| 收件人证件类型 | CertificateType | number |
| 收件人证件号 | CertificateNo | string |
| EORI | Eori | string |
| VAT | Vat | string |
(若前端 label 与上表略有差异,以 formulaMeta.ts 为准。)
发件人 t_order_sender
以 formulaMeta.ts 中 t_order_sender 段为准(发件人姓名/公司/手机/地址等)。
申报 t_order_declaration
常用:申报品名、申报英文名、申报数量、申报单价、SKU、品牌、材质、原产国、是否带磁带电 等——一律用文件内注册中文名。
件重尺 t_order_weight
| 中文 | Field | 类型 |
|---|---|---|
| 件重尺类型 | Type | string |
| 长度 | Length | number |
| 宽度 | Width | number |
| 高度 | Height | number |
| 实重 | ActualWeight | number |
| 体积重 | VolumetricWeight | number |
| 计费重 | ChargeableWeight | number |
| 体积 | Cubic | number |
下单拦截优先用聚合「单件最大*」;入库/出库后可用实重/计费重。
费用 t_order_fee
| 中文 | Field | 类型 |
|---|---|---|
| 费用类型 | Type | string |
| 费用项 | CostItem | string |
| 费用金额 | Amount | number |
| 费用币种 | Currency | string |
| 费用下游服务商 | DownstreamProvider | string |
| 价格编号 | PriceNo | string |
| 价格生效时间 | PriceEffectiveTime | datetime |
| 计费阶段 | ChargingStage | string |
客户 t_customer
| 中文 | Field | 类型 |
|---|---|---|
| 客户编码 | CustomerCode | string |
| 客户 | CustomerName | string |
| 客户邮箱 | string | |
| 客户手机 | Phone | string |
| 客户余额 | Balance | number |
| 客户总额度 | TotalQuota | number |
| 客户已用额度 | UsedQuota | number |
| 客户状态 | Status | string |
| 客户备注 | Remark | string |
| 销售 | Salesman | string |
| 客服 | CustomerService | string |
| 客户组 | CustomerGroup | string |